Liga Tag Heimteam Gasteam Tipp Ws Erg 1 0 2 <2.5 >2.5
15.10. - 21.10.24
AUT O Fr Kremser SC  -  ASV Siegendor >=1,1 78,3% 38% 35% 27% 38% 62%
FRA 1 Sa Paris SG  -  Racing Strasbour >=1,1 76,9% 55% 33% 12% 32% 68%
DEN 1 So FC Nordsjaelland  -  Silkeborg IF >=1,1 76,8% 39% 30% 31% 33% 67%
ISL 1 Sa FH Hafnarfjördu  -  Valur Reykjavi >=1,1 76,2% 32% 30% 38% 21% 79%
GER 1 Sa TSG Hoffenhei  -  VfL Bochum >=1,1 76,1% 53% 17% 30% 21% 79%
SCO 1 Sa Motherwell FC  -  Dundee FC >=1,1 75,2% 43% 35% 22% 36% 64%
SWE 1 So Kalmar FF  -  Mjällby AIF >=1,1 73,9% 26% 28% 46% 40% 60%
GER 3 Sa FC Ingolstadt 04  -  SC Verl 1924 >=1,1 73,2% 37% 30% 33% 39% 61%
FRA 1 So Montpellier HS  -  Olymp. Marseill >=1,1 72,9% 22% 31% 47% 37% 63%
NED 2 Fr De Graafschap  -  Jong PSV >=1,1 72,3% 52% 22% 26% 25% 75%
GER B Sa TSV Aubstadt  -  SpVgg Hank.-Hai >=1,1 71,8% 38% 38% 24% 44% 56%
NOR 2 Mo Val. IF Oslo  -  Egersunds IK >=1,1 70,7% 61% 15% 24% 28% 72%
SUI 2 Sa Lausanne-Ouchy  -  AC Bellinzona >=1,1 70,5% 34% 28% 38% 29% 71%
GBR 1 So Wolverhampton F  -  Manchester Cit >=1,1 70,2% 11% 16% 73% 33% 67%
GER N So 1.FC Phönix Lüb  -  Eintr. Norderste >=1,1 69,7% 54% 19% 27% 39% 61%
GER 1 Sa Bayer Leverkuse  -  Eintracht Frankf >=1,1 69,5% 54% 24% 22% 24% 76%
HUN 1 Sa Debrecen VSC  -  Paksi SE >=1,1 69,5% 39% 17% 44% 34% 66%
GER 1 So VfL Wolfsburg  -  SV Werder Breme >=1,1 69,5% 28% 29% 43% 36% 64%
GER W Sa SC Paderborn 07   -  Düsseldorf II >=1,1 69,4% 43% 21% 36% 33% 67%
NOR 3 Sa Eidsvold TF  -  TUIL Tromsdale >=1,1 69,2% 45% 10% 45% 20% 80%
GER W Sa Sportfreunde Lot  -  1.FC Bocholt >=1,1 69,1% 44% 18% 38% 39% 61%
NOR 2 Mo Kongsvinger I  -  Stabaek IF >=1,1 69,1% 32% 28% 39% 33% 67%
NOR 3 Sa Grorud IL  -  Valerenga IF I >=1,1 69,0% 70% 15% 15% 15% 85%
GER W Sa RW Oberhausen  -  SC Wiedenbrüc >=1,1 68,6% 46% 24% 29% 38% 62%
ITA 1 Sa Como 1907  -  Parma Calcio 19 >=1,1 68,3% 40% 33% 28% 37% 63%
WAL 1 Di Newtown AFC  -  Barry Town Unit >=1,1 62,2% 43% 21% 36% 39% 61%
AUT W Do TSV St. Johan  -  SV Wals-Grüna >=1,1 56,1% 38% 32% 30% 44% 56%
WAL 1 Di Bala Town FC  -  Connah's Quay FC >=1,1 54,3% 37% 26% 36% 43% 57%
SWI 3 Mi FC Basel II  -  FC Baden >=1,1 54,2% 45% 20% 35% 35% 65%
WAL 1 Di The New Saints   -  Flint Town Unit >=1,1 54,1% 68% 10% 22% 35% 65%
GER B Di Wacker Burghaus  -  FC Bamberg >=1,1 53,9% 55% 17% 28% 37% 63%
WAL 1 Di Cardiff Met Un  -  Penybont FC >=1,1 52,4% 34% 15% 51% 42% 58%
WAL 1 Di Caernarfon Tow  -  Aberystwyth Tow >=1,1 52,0% 63% 13% 24% 30% 70%
AUT W Do SV Wals-Grüna  -  TSV St. Johan >=1,1 51,8% 36% 29% 35% 44% 56%
KAZ 1 Mi FK Astana  -  FC Shakhter Kara >=1,1 50,6% 64% 22% 14% 54% 46%
08.10. - 14.10.24
SWE N Sa IFK Stocksund  -  Sollentuna FK >=1,1 75,3% OK 27% 28% 45% 28% 72%
AUT O Fr FC Mauerwerk  -  Kremser SC >=1,1 71,4% <> 31% 34% 35% 36% 64%
IT3 C Sa Giugliano Calcio  -  Juventus Turin  >=1,1 70,6% <> 45% 27% 28% 44% 56%
GER W Sa KFC Uerdingen  -  SC Paderborn 07  >=1,1 70,5% OK 39% 20% 41% 39% 61%
GER B Sa SpVgg Hank.-Hai  -  FC Augsburg II >=1,1 69,6% OK 33% 27% 40% 31% 69%
SWE S Mo FC Trollhättan  -  Torslanda IK >=1,1 69,3% 42% 25% 33% 46% 54%
GBR 3 Sa Barnsley FC  -  Reading FC >=1,1 69,3% 33% 31% 36% 39% 61%
SWI 3 Sa FC Luzern II  -  SC Brühl >=1,1 69,3% OK 45% 19% 35% 29% 71%
NED 3 Sa Jong Almere Cit  -  Excelsior Maass >=1,1 69,2% OK 48% 26% 26% 24% 76%
AUT O Fr FCM Traiskirche  -  SC Neusiedl >=1,1 67,7% 32% 29% 39% 37% 63%
GER N Fr VfB Lübeck  -  Kickers Emden >=1,1 67,4% OK 47% 18% 35% 35% 65%
GER N So Holstein Kiel II  -  St.Pauli II >=1,1 67,3% <> 40% 22% 38% 36% 64%
GER N So TSV Havelse  -  1.FC Phönix Lüb >=1,1 67,1% OK 38% 22% 41% 35% 65%
GER N Sa SSV Jeddeloh I  -  BW Lohne >=1,1 66,6% OK 36% 20% 44% 35% 65%
WAL 1 Sa Caernarfon Tow  -  Newtown AFC >=1,1 66,5% OK 40% 19% 42% 31% 69%
NED 2 Sa SC Telstar  -  De Graafschap >=1,1 66,3% OK 30% 31% 40% 36% 64%
NED 3 Sa VV Noordwijk  -  ACV Assen >=1,1 65,8% OK 34% 30% 36% 43% 57%
NED 3 Sa SV Spakenburg  -  BVV Barendrech >=1,1 64,7% OK 59% 15% 26% 22% 78%
POR 2 So Academico Viseu  -  Maritimo Funcha >=1,1 64,4% <> 25% 45% 31% 51% 49%
IT3 B Sa US Pontedera  -  Sassari Torres >=1,1 64,0% OK 24% 27% 49% 46% 54%
AUT O Sa SC Wiener Vikto  -  SR Donaufeld >=1,1 63,9% <> 25% 28% 46% 35% 65%
GER S Sa SGV Freiberg  -  Hessen Kassel >=1,1 63,4% <> 42% 26% 32% 47% 53%
GER N Fr SV Drochterse  -  Werder Bremen I >=1,1 63,1% <> 49% 15% 37% 33% 67%
AUT O Fr ASV Siegendor  -  FC Marchfeld >=1,1 62,3% OK 29% 33% 39% 46% 54%
GBR 4 Sa Tranmere Rover  -  Bradford City FC >=1,1 61,3% <> 33% 29% 38% 44% 56%
WAL 1 Mi The New Saints   -  Caernarfon Tow >=1,1 64,8% OK 65% 12% 23% 24% 76%
GBR 5 Di Tamworth FC  -  Gateshead FC >=1,1 55,8% OK 34% 16% 50% 56% 44%
SCO 2 Di Falkirk FC  -  Livingston FC >=1,1 46,7% <> 36% 29% 35% 62% 38%
AUT W Mi SC Schwaz  -  TSV St. Johan >=1,1 37,8% <> 37% 28% 35% 61% 39%